De loonbelastingtarieven zijn in beginsel gelijk aan de inkomstenbelastingtarieven (inclusief premies volksverzekeringen). De loonbelasting is dan ook een voorheffing op de inkomstenbelasting. Voor specifieke situaties verwijs ik u naar www.belastingdienst.nl
Tarieven in 2015 AOW-leeftijd nog niet bereikt
| Schijf | Belastbaar inkomen | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | t/m € 19.822 | 36,5% |
| 2 | Vanaf € 19.823 t/m € 33.589 | 42% |
| 3 | Vanaf € 33.590 t/m € 57.585 | 42% |
| 4 | Vanaf € 57.586 | 52% |
Tarieven schijf 1 en 2 als u in 2015 de AOW-leeftijd bereikt
| U bereikt in 2015 de AOW-leeftijd in de maand |
Percentage schijf 1 (t/m € 19.822) |
Percentage schijf 2 (vanaf € 19.823 t/m € 33.589) |
|---|---|---|
| Januari | 18,60% | 24,10% |
| Februari | 20,09% | 25,59% |
| Maart | 21,58% | 27,08% |
| April | 23,07% | 28,57% |
| Mei | 24,56% | 30,06% |
| Juni | 26,05% | 31,55% |
| Juli | 27,55% | 33,05% |
| Augustus | 29,04% | 34,54% |
| September | 30,53% | 36,03% |
| Oktober | 32,02% | 37,52% |
| November | 33,51% | 39,01% |
| December | 35% | 40,50% |
Schijf 3 en 4 als u in 2015 de AOW-leeftijd bereikt
| Schijf | Belastbaar inkomen | Percentage |
|---|---|---|
| 3 | Vanaf € 33.590 t/m € 57.585 | 42% |
| 4 | Vanaf € 57.586 | 52% |
Tarieven als u geboren bent vóór 1 januari 1946
| Schijf | Belastbaar inkomen | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | t/m € 19.822 | 18,60% |
| 2 | Vanaf € 19.823 t/m € 33.857 | 24,10% |
| 3 | Vanaf € 33.858 t/m € 57.585 | 42% |
| 4 | Vanaf € 57.586 | 52% |
Tarieven als u in 1946 of vóór 1 november 1949 geboren bent
| Schijf | Belastbaar inkomen | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | t/m € 19.822 | 18,60% |
| 2 | Vanaf € 19.823 t/m € 33.589 | 24,10% |
| 3 | Vanaf € 33.590 t/m € 57.585 | 42% |
| 4 | Vanaf € 57.586 | 52% |