Box 1
Inkomsten uit werk en woning
Tarieven box 1 (werk en woning) in 2016 AOW-leeftijd nog niet bereikt
Schijf | Belastbaar inkomen | Percentage |
---|---|---|
1 | t/m € 19.922 | 36,55% |
2 | Vanaf € 19.923 t/m € 33.715 | 40,4% |
3 | Vanaf € 33.716 t/m € 66.421 | 40,4% |
4 | Vanaf € 66.422 | 52% |
Tarieven box 1, schijf 1 en 2 als u in 2016 de AOW-leeftijd bereikt
U bereikt in 2016 de AOW-leeftijd in de maand |
Percentage schijf 1 (t/m € 19.922) |
Percentage schijf 2 (€ 19.923 t/m € 33.715) |
---|---|---|
Januari | 18,65% | 22,50% |
Februari | 20,14% | 23,99% |
Maart | 21,63% | 25,48% |
April | 23,12% | 26,97% |
Mei | 24,61% | 28,46% |
Juni | 26,10% | 29,95% |
Juli | 27,60% | 31,45% |
Augustus | 29,09% | 32,94% |
September | 30,58% | 34,43% |
Oktober | 32,07% | 35,92% |
November | 33,56% | 37,41% |
December | 35,05% | 38,90% |
In 2016 kunt u in de maanden januari, februari en maart niet de AOW-leeftijd bereiken.
Tarieven box 1, schijf 3 en 4 als u in 2016 de AOW-leeftijd bereikt
Schijf | Belastbaar inkomen | Percentage |
---|---|---|
3 | Vanaf € 33.716 t/m € 66.421 | 40,40% |
4 | Vanaf € 66.422 | 52% |
Tarieven box 1 (werk en woning) als u geboren bent vóór 1 januari 1946
Schijf | Belastbaar inkomen | Percentage |
---|---|---|
1 | t/m € 19.922 | 18,65% |
2 | Vanaf € 19.923 t/m € 34.027 | 22,50% |
3 | Vanaf € 34.028 t/m € 66.421 | 40,40% |
4 | Vanaf € 66.422 | 52% |
Tarieven box 1 (werk en woning) als u geboren bent op of na 1 januari 1946 of vóór 1 oktober 1950
Schijf | Belastbaar inkomen | Percentage |
---|---|---|
1 | t/m € 19.922 | 18,65% |
2 | Vanaf € 19.923 t/m € 33.715 | 22,50% |
3 | Vanaf € 33.716 t/m € 66.421 | 40,40% |
4 | Vanaf € 66.422 | 52% |
Box 2
Inkomen uit aanmerkelijk belang
Jaar | Percentage |
---|---|
2016 | 25% |
2015 | 25% |
2014 | 22% tot € 250.000 25% vanaf € 250.000 |
Box 3
Over uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betaalt u 30% belasting, over een forfaitair rendement van 4%.
Effectief komt dit neer op 1,2% belasting over uw in box 3 belastbare vermogen.